Los tramos del IRPF o las escalas del Impuesto de las rentas
El IRPF necesita a los tramos del IRPF o escalas para conseguir su objetivo.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas presume de ser un impuesto directo, personal y progresivo que grava la obtención de renta de las personas físicas en España mediante la división en escalas de los diferentes tipos del IRPF se consigue dicha progresividad, es aquí donde entra en juego el tipo marginal que es el tipo al que se grava el ultimo euro ganado.
En muchas ocasiones el contribuyente piensa que todo su dinero se encuentra gravado a un mismo tipo de gravamen lo cual no es cierto y es lo que intentaremos explicar mediante este articulo con el fin de que el lector consiga saber interpretar los diferentes tramos del IRPF
¿Como se dividen los tramos del IRPF?
Durante el año en este caso durante el ejercicio 2019 el contribuyente a conseguido diferentes ingresos que podrán proceder de:
- Rendimientos del trabajo.
- Rendimientos de la actividad económica que ejerce como autónomo.
- Imputaciones de rentas por ejemplo como consecuencia de una segunda residencia
- Rendimientos de alquileres de inmuebles
- Rendimientos del capital mobiliario
- Ganancias y perdidas patrimoniales
Dependiendo de la procedencia de las rentas estas pasaran a formar parte de la base imponible general o de la base imponible del ahorro.
Forman parte de la Base imponible general por ejemplo los rendimientos del trabajo, los procedentes de pisos, los de la actividad económica es decir se tratan de rendimientos que mas o menos pueden ser obtenidos por cualquier contribuyente sin necesidad de invertir.
Por otra parte tenemos una serie de rendimientos que proceden del uso de capitales mobiliarios es decir del uso que hagamos con el dinero o bien ganancias procedentes de algún elemento que formaba parte de nuestro patrimonio estas rentas irán a parar a la base del ahorro.
Que existan dos tipos de bases imponibles diferentes hace necesario que tengamos que tener dos tablas con diferentes tramos cada una.
Ademas el IRPF es un impuesto cedido en un 50% a las comunidades autónomas lo que provocara que estas ademas fijen sus propios tramos de IRPF. También tienen potestad para fijar sus propias deduciones autonómicas.
¿Cuales son los tramos del IRPF para el año 2019?
Escala general estatal
Es la que graba las rentas que forman parte de la base liquidable general como resultado de su calculo obtendremos la cuota integra estatal de la cual restaremos las deducciones estatales para obtener la cuota liquida estatal que se sumara a la cuota liquida autónomica
Ejercicio 2018 y 2019 | |||
---|---|---|---|
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
0 | 0 | 12.450 | 9,5 |
12.450 | 1.182,75 | 7.750 | 12 |
20.200 | 2.112,75 | 15.000 | 15 |
35.200 | 4.362,75 | 24.800 | 18,5 |
60.000 | 8.950,75 | En adelante | 22,5 |
Escala general Autonómica
Andalucía
Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto base liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.175,00 | 7.800,00 | 15,00 |
28.000,00 | 3.345,00 | 7.200,00 | 16,50 |
35.200,00 | 4.533,00 | 14.800,00 | 19,00 |
50.000,00 | 7.345,00 | 10.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 9.295,00 | 60.000,00 | 23,50 |
120.000,00 | 23.395,00 | en adelante | 25,50 |
Aragón
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12.450,00 | 10,00% |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50% |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50% |
34.000,00 | 4.352,75 | 16.000,00 | 19,00% |
50.000,00 | 7.392,75 | 10.000,00 | 21,00% |
60.000,00 | 9.492,75 | 10.000 | 22,00% |
70.000,00 | 11.692,75 | 20.000,00 | 22,50% |
90.000,00 | 16.192,75 | 40.000,00 | 23,50% |
130.000,00 | 25.592,75 | 20.000,00 | 24,50% |
150.000,00 | 30.492,75 | en adelante | 25,00% |
Asturias
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
---|---|---|---|
– | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 5.527,20 | 12,00 |
17.707,20 | 1.875,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.017,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 7.791,86 | 16.592,80 | 21,50 |
70.000,00 | 11.359,32 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 15.859,32 | 85.000,00 | 25,00 |
175.000,00 | 37.109,32 | En adelante | 25,50 |
Baleares
Base liquidable desde (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto de base liquidable (hasta euros) | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10.000 | 9,50 |
10.000 | 950 | 8.000 | 11,75 |
18.000 | 1.890 | 12.000 | 14,75 |
30.000 | 3.660 | 18.000 | 17,75 |
48.000 | 6.855 | 22.000 | 19,25 |
70.000 | 11.090 | 20.000 | 22 |
90.000 | 15.490 | 30.000 | 23 |
120.000 | 22.390 | 55.000 | 24 |
175.000 | 35.590 | En adelante | 25 |
C.Valenciana
Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto base liquidable Hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 4.550,00 | 11,00 |
17.000,00 | 1.745,50 | 13.000,00 | 13,90 |
30.000,00 | 3.552,50 | 20.000,00 | 18,00 |
50.000,00 | 7.152,50 | 15.000,00 | 23,50 |
5.000,00 | 10.677,50 | 15.000,00 | 24,50 |
80.000,00 | 14.352,50 | 40.000,00 | 25,00 |
120.000,00 | 24.352,50 | En adelante | 25,50 |
Canarias
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12.450,00 | 9,5 |
12.450,01 | 1.182,75 | 5.527,20 | 12,00 |
17.707,21 | 1.813,61 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,21 | 3.955,61 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,21 | 7.729,61 | 36.592,80 | 23,50 |
90.000,01 | 16.328,92 | en adelante | 24,00 |
Tramos | Base liquidable (desde euros) | Cuota íntegra | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 12.450,00 | 9,00 |
2 | 12.450,01 | 1.120,50 | 5.257,20 | 11,50 |
3 | 17.707,21 | 1.725,08 | 15.300,00 | 14,00 |
4 | 33.007,21 | 3.867,08 | 20.400,00 | 18,50 |
5 | 53.407,21 | 7.641,08 | 36.592,80 | 23,50 |
6 | 90.000,01 | 16.240,39 | En adelante | 24,00 |
Cantabria
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
Hasta 0 euros | 0 euros | 12.450,00 | 9,5 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12 |
20.200,00 | 2.112,75 | 13.800,00 | 15 |
34.000,00 | 4.182,75 | 12.000,00 | 18,5 |
46.000,00 | 6.402,75 | 14.000,00 | 19,5 |
60.000,00 | 9.132,75 | 30.000,00 | 24,5 |
90.000,00 | 16.482,75 | En adelante | 25,5 |
Castilla-La Mancha
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
Castilla y León
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,5 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,0 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 14,0 |
35.200,00 | 4.212,75 | 18.207,20 | 18,5 |
53.407,20 | 7.581,08 | En adelante | 21,5 |
Cataluña
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo porcentaje |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,5 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,5 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 23,5 |
175.000,20 | 35.283,36 | en adelante | 25,5 |
Extremadura
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 % |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,50 % |
20.200,00 | 2.151,50 | 4.000,00 | 15,50 % |
24.200,00 | 2.771,50 | 11.000,00 | 16,50 % |
35.200,00 | 4.586,50 | 24.800,00 | 20,50 % |
60.000,00 | 9.670,50 | 20.200,00 | 23,50 % |
80.200,00 | 14.417,50 | 19.000,00 | 24,00 % |
99.200,00 | 18.977,50 | 21.000,00 | 24,50 % |
120.200,00 | 24.122,50 | En adelante | 25,00 % |
Galicia
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 11,75 |
20.200,00 | 2.093,38 | 7.500,00 | 15,50 |
27.700,00 | 3.255,88 | 7.500,00 | 17 |
35.200,00 | 4.530,88 | 12.400,00 | 18,50 |
47.600,00 | 6.824,88 | 12.400,00 | 20,5 |
60.000,00 | 9.366,88 | En adelante | 22,50 |
La Rioja
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 11,60% |
20.200,00 | 2.081,75 | 15.000,00 | 14,60% |
35.200,00 | 4.271,75 | 14.800,00 | 18,80% |
50.000,00 | 7.054,15 | 10.000,00 | 19,50% |
60.000,00 | 9.004,15 | 60.000,00 | 23,50% |
120.000,00 | 23.104,15 | En adelante | 25,50% |
2019
Base liquidable hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable hasta | Tipo porcentaje aplicable |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,00% |
12.450,00 | 1.120,50 | 7.750,00 | 11,60% |
20.200,00 | 2.019,50 | 15.000,00 | 14,60% |
35.200,00 | 4.209,50 | 14.800,00 | 18,80% |
50.000,00 | 6.991,90 | 10.000,00 | 19,50% |
60.000,00 | 8.941,90 | 60.000,00 | 23,50% |
120.000,00 | 23.041,90 | En adelante | 25,50% |
Madrid
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 5.257,20 | 11,20 |
17.707,20 | 1.771,56 | 15.300,00 | 13,30 |
33.007,20 | 3.806,46 | 20.400,00 | 17,90 |
53.407,20 | 7.458,06 | En adelante | 21,00 |
Base liquidable Hasta euros | Cuota íntegra Euros | Resto base liquidable Hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12.450,00 | 9,00% |
12.450,00 | 1.120,50 | 5.257,20 | 11,20% |
17.707,20 | 1.709,31 | 15.300,00 | 13,30% |
33.007,20 | 3.744,21 | 20.400,00 | 17,90% |
53.407,20 | 7.395,81 | en adelante | 21,00% |
Murcia
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje aplicable) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.352,75 | 26.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 9.422,75 | En adelante | 23,50 |
Base liquidable Hasta euros | Cuota íntegra Euros | Resto b. liquidable Hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12.450,00 | 9,90 |
12.450,00 | 1.232,55 | 7.750,00 | 12,24 |
20.200,00 | 2.181,15 | 13.800,00 | 15,06 |
34.000,00 | 4.259,43 | 26.000,00 | 19,18 |
60.000,00 | 9.246,23 | en adelante | 23,30 |
Escala Ahorro
Ejercicio 2018 y 2019 | |||
---|---|---|---|
Parte de la base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable del ahorro (hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) |
0 | 0 | 6.000 | 19 |
6.000 | 1.140 | 44.000 | 21 |
50.000 | 10.380 | En adelante | 23 |
¿Como se utilizan los tramos del IRPF?
Una vez determinada la base liquidable que sera el resultado de reducir la base imponible en las reducciones establecidas para cada caso por el IRPF sera el momento de usar estas escalas.
Por ejemplo un contribuyente que como autónomo obtuviese unos rendimientos de 20000 euros y que tuviese una base liquidable por simplificar de dicho importe lo que deberíamos de hacer es lo siguiente:
1 Paso Aplicamos los tramos de la escala general, al tratarse de un rendimiento que va a la base imponible general obtendremos el siguiente resultado:
Hasta 12450 euros le corresponde pagar según los tramos del IRPF 1182,75 euros
A la cantidad restante es decir (20000-12450) le tendremos que aplicar un 12% lo que nos da un resultado de 906 euros
La cuota integra estatal previa al calculo del mínimo personal y familiar sera por lo tanto de 1182,75 +906 euros= 2088,75
2 Paso. Calculo de la cuota integra previa autonómica
Aquí dependerá de la comunidad autonómica donde viva por lo que pueden existir diferencias por ejemplo entre vivir en Madrid y Asturias
Contribuyente en Madrid
Hasta 17707,20 pagaría 1709.31
Resto (20000-17707,20) X13,30 %=304,94
Por vivir en Madrid paga antes del calculo del mínimo personal y familiar 2014,25 que irán a parar a la comunidad de Madrid
Contribuyente en Asturias
debe usar unos tipos diferentes dependiendo de los tramos autonómicos de su comunidad
Hasta 17707,20 pagaría 1875.86
resto (20000-17707,20) x 14% = 321 euros
Paga en Asturias 2196,86 euros.
3 paso aplicamos las mismas escalas al mínimo personal y familiar.
Como la idea era enseñar como funciona los tramos del IRPF y sabiendo que el minimo personal y familiar se puede obtener de la pagina de Hacienda os lo dejo como ejercicio.
[serptrade]
0 comentarios